
| 设备规格参数 | |||||||
| 设备名称 | 包含明细 | 型号 | 数量 | 外形尺寸 (长*宽*高)毫米 | 电源电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 加工量 (公斤/每小时) |
| 辣椒切段机 | 上料机 | 6LR-1500 | 1 | 3500*750 | 380 | 0.75 | 1000-4000 |
| 主机 | 1 | 3100*1370*2400 | 380 | 7.5 | |||

| 设备规格参数 | |||||||
| 设备名称 | 包含明细 | 型号 | 数量 | 外形尺寸 (长*宽*高)毫米 | 电源电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 加工量 (公斤/每小时) |
| 辣椒切段机 | 上料机 | 6LR-1500 | 1 | 3500*750 | 380 | 0.75 | 1000-4000 |
| 主机 | 1 | 3100*1370*2400 | 380 | 7.5 | |||
